1. | Veszprémi Egyetem | 7 | 7 | 0 | 666 | - | 551 | 1.000 | |||||||||||
2. | Univ.Pack-Flextronics KSZC | 7 | 7 | 0 | 601 | - | 508 | 1.000 | |||||||||||
3. | Kanizsa KK-DKG EAST | 7 | 6 | 1 | 694 | - | 564 | 0.929 | |||||||||||
4. | SMAFC-NYME | 7 | 6 | 1 | 603 | - | 495 | 0.929 | |||||||||||
5. | Bonyhádi KSE | 7 | 5 | 2 | 637 | - | 568 | 0.857 | |||||||||||
6. | Bp. Honvéd | 7 | 2 | 5 | 547 | - | 547 | 0.643 | |||||||||||
7. | Pápai KC | 7 | 2 | 5 | 564 | - | 624 | 0.643 | |||||||||||
8. | ELITE Basket Törökbálint | 7 | 2 | 5 | 585 | - | 668 | 0.643 | |||||||||||
9. | Ceragem Kozármisleny SE | 6 | 1 | 5 | 460 | - | 516 | 0.583 | |||||||||||
10. | ENTERNET-PEKOSI | 6 | 1 | 5 | 485 | - | 574 | 0.583 | |||||||||||
11. | Budafoki KK | 7 | 1 | 6 | 532 | - | 618 | 0.571 | |||||||||||
12. | Fehérvár Kodolányi KC | 7 | 1 | 6 | 505 | - | 646 | 0.571 |
A sárvári kosárlabda csapat immár nyolc mérkőzés óta veretlen!(A táblázat még a legutóbbi, a hetedik forduló után készült)A mieink a Bonyhádot verték meg hazai pályán, ezzel minden idők legjobb sárvári rajtját produkálták!